| # | Last Name | First Name | Cat. | Foil | Epee | Sabre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlete | FAN | Pui Shan | A | ✔ | ✔ | - |
| Athlete | KWONG | Yuen Hing | A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | LAM | Ka Man | A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | LEE | Sheung Ho | A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | TANG | Ching Ching | A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | YU | Chui Yee | A | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | LAI | Chi Hang | A(N) | ✔ | - | - |
| Athlete | LAM | Chak Ham | A(N) | ✔ | - | - |
| Athlete | TONG | Tun Ngai | A(N) | ✔ | - | - |
| Athlete | CHUNG | Yuen Ping | B | ✔ | - | ✔ |
| Athlete | GLASS | Sean | B | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | LEUNG | Siu Lun | B | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | TONG | Nga Ting | B | ✔ | ✔ | ✔ |
| Athlete | LAI | Yim Fung | B(N) | ✔ | - | - |
| Team Official | CHEN | Chao | - | - | - | - |
| Team Official | WONG | Kam Kau | - | - | - | - |
| Team Official | YUEN | Hou In | - | - | - | - |
Argentina
Hong Kong, China
Japan
India
Macau, China
Mongolia
Chinese Taipei