| # | Last Name | First Name | Cat. | Foil | Epee | Sabre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlete | LIU | Shi-Chen | A | ✔ | ✔ | - |
| Athlete | LI | Bing-Yu | B | ✔ | ✔ | - |
| Athlete | LIN | Yu-Hao | B | ✔ | ✔ | - |
| Athlete | SYU | Ya-Hui | B(N) | ✔ | ✔ | - |
| Team Official | CHANG | Chih-Lin | - | - | - | - |
| Team Official | CHEN | Yen-Nung | - | - | - | - |
| Team Official | CHIU | I-Hsien | - | - | - | - |
| Team Official | WENG | Chen-Han | - | - | - | - |
| Team Official | YANG | Yi-Hung | - | - | - | - |
Argentina
Hong Kong, China
Japan
India
Macau, China
Mongolia
Chinese Taipei